Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR 212 / PBR 215 |
Tonnage | 20 |
Bending Cap. in mm (MS) | 1270 x 2.5 / 1525 x 2 ( Length x Thickness) |
Table Width | 150 mm |
Clear Distance | 900 / 1100 mm |
RAM Stroke | 100 |
Open Height | 250 mm |
Depth | 200 mm |
Power | 3 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 35-9-60 |
Packing Dimension ( L x W x H) | 1400 x 1050 x 1900 / 1700 x 1050 x 1900 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR 312 |
Tonnage | 30 |
Bending Cap. in mm (MS) | 1270 x 3 (Length x Thickness) |
Table Width | 150 mm |
Clear Distance | 900 mm |
RAM Stroke | 100 |
Open Height | 250 mm |
Power | 3 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 30-9-53 |
Packing Dimension ( L x W x H) | 1400 x 1050 x 1900 mm |
Depth | 200 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR-315 | 1525 x 2.15 (Length x Thickness) | 1100 | 2700 x 1050 x 1900 mm |
PBR-320 | 2030 x 2 (Length x Thickness) | 1500 | 2200 x 1050 x 1900 mm |
PBR-325 | 2540 x 1.6 (Length x Thickness) | 2000 | 2700 x 1050 x 1900 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR - 412 |
Tonnage | 40 |
Bending Cap. in mm (MS) | 1270 x 4 ( Length x Thickness) |
Table Width | 150 mm |
Clear Distance | 900 mm |
RAM Stroke | 100 |
Open Height | 250 mm |
Depth | 200 mm |
Power | 5 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 35-9-55 |
Packing Dimension (L x W x H) | 1400 x 1050 x 1900 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR - 415 | 1525 x 3 (Length x Thickness) | 1100 | 1700 x 1050 x 1900 mm |
PBR - 420 | 2030 x 2.5 (Length x Thickness) | 1550 | 2200 x 1050 x1900 mm |
PBR - 425 | 2540 x 2 (Length x Thickness) | 2000 | 2700 x 1050 x 1900 mm |
PBR - 430 | 3125 x 1.6 (Length x Thickness) | 2500 | 3300 x 1050 x 1900 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR 512 |
Tonnage | 50 |
Bending Cap. in mm (MS) | 1270 x 5 (Length x Thickness) |
Table Width | 175 mm |
Clear Distance | 900 mm |
RAM Stroke | 125 |
Open Height | 250 mm |
Depth | 200 mm |
Power | 5 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 30-7-55 |
Packing Dimension (L x W x H) | 1400 x 1050 x 1900 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR - 515 | 1525 x 4 | 1100 | 1700 x 1050 x 1900 mm |
PBR- 520 | 2030 x 3 | 1550 | 2200 x 1050 x 1900 mm |
PBR - 525 | 2540 x 2.5 | 2000 | 2700 x 1050 x 1900 mm |
PBR- 530 | 3125 x 2 | 2500 | 3300 x 1050 x 1900 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR - 812 |
Tonnage | 80 |
Bending Cap. in mm (MS) | 1270 x 8 (Length x Thickness) |
Table Width | 200 mm |
Clear Distance | 400 mm |
RAM Stroke | 150 |
Open Height | 330 mm |
Depth | 200 mm |
Power | 7.5 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 37-6-41 |
Packing Dimension (L x W x H) | 1400 x 1500 x 2200 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR- 815 | 1525 x 6 (Length x Thickness) | 1100 | 1700 x 1500 x 2200 mm |
PBR - 820 | 2030 x 5 (Length x Thickness) | 1550 | 2200 x 1500 x 2200 mm |
PBR - 825 | 2540 x 4 (Length x Thickness) | 2000 | 2700 x 1500 x 2200 mm |
PBR- 830 | 3125 x 3 (Length x Thickness) | 2500 | 3300 x 1500 x 2200 mm |
PBR- 840 | 4000 x 2.5 (Length x Thickness) | 3500 | 4200 x 1500 x 2200 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR - 1012 |
Tonnage | 100 |
Bending Cap. in mm (MS) | 1270 x 10 (Length x Thickness) |
Table Width | 200 mm |
Clear Distance | 900 mm |
RAM Stroke | 150 |
Open Height | 330 mm |
Depth | 250 mm |
Power | 7.5 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 40-5-40 |
Packing Dimension (L x W x H) | 1400 x 1500 x 2200 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR- 1015 | 1525 x 8 (Length x Thickness) | 1100 | 1700 x 1500 x 2200 mm |
PBR - 1020 | 2030 x 6 (Length x Thickness) | 1550 | 2200 x 1600 x 2300 mm |
PBR- 1025 | 2540 x 5 (Length x Thickness) | 2000 | 2700 x 1600 x 2300 mm |
PBR - 1030 | 3125 x 4 (Length x Thickness) | 2500 | 3300 x 1600 x 2300mm |
PBR - 1040 | 4000 x 3 (Length x Thickness) | 3000 | 4200 x 1600 x 2300 mm |
PBR - 1050 | 5000 x 2.5 (Length x Thickness) | 4000 | 5200 x 1600 x 2300 mm |
PBR - 1060 | 6000 x 2 (Length x Thickness) | 5000 | 6200 x 1600 x 2300 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR - 1212 |
Tonnage | 120 |
Bending Cap. in mm (MS) | 1270 x 12 (Length x Thickness) |
Table Width | 225 mm |
Clear Distance | 900 mm |
RAM Stroke | 150 |
Open Height | 330 mm |
Depth | 300 mm |
Power | 10 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 41-6-41 |
Packing Dimension (L x W x H) | 1400 x 1700 x 2300 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR - 1215 | 1525 x 10 (Length x Thickness) | 1100 | 1700 x 1700 x 2500 mm |
PBR - 1220 | 2030 x 8 (Length x Thickness) | 1550 | 2200 x 1700 x 2800 mm |
PBR- 1225 | 2540 x 6 (Length x Thickness) | 2000 | 2700 x 1700 x 2500 mm |
PBR - 1230 | 3125 x 5 (Length x Thickness) | 2500 | 3300 x 1700 x 2500 mm |
PBR- 1240 | 4000 x 4 (Length x Thickness) | 3000 | 4200 x 1700 x 2500 mm |
PBR- 1250 | 5000 x 3 (Length x Thickness) | 4000 | 5200 x 1700 x 2500 mm |
PBR - 1260 | 6000 x 2.5 (Length x Thickness) | 5000 | 6200 x 1700 x 2500 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR - 1612 |
Tonnage | 160 |
Bending Cap. in mm (MS) | 1270 x 16 (Length x Thickness) |
Table Width | 225 mm |
Clear Distance | 900 mm |
RAM Stroke | 200 |
Open Height | 375 mm |
Depth | 300 mm |
Power | 15 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 40-6-40 mm |
Packing Dimension (L x W x H) | 1400 x 1800 x 2500 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR- 1615 | 1525 x 12 (Length x Thickness) | 1100 | 1700 x 1800 x 2500 mm |
PBR- 1620 | 2030 x 10 (Length x Thickness) | 1550 | 2200 x 1800 x 2500 mm |
PBR - 1625 | 2540 x 8 (Length x Thickness) | 2000 | 2700 x 1800 x 2500 mm |
PBR - 1630 | 3125 x 6 (Length x Thickness) | 2500 | 3300 x 1800 x 2500 mm |
PBR - 1640 | 4000 x 5 (Length x Thickness) | 3000 | 4200 x 1800 x 2500 mm |
PBR- 1650 | 5000 x 4 (Length x Thickness) | 4000 | 5200 x 1800 x 2500 mm |
PBR- 1660 | 6000 x 3 (Length x Thickness) | 5000 | 6200 x 1800 x 2500 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR- 2020 |
Tonnage | 200 |
Bending Cap. in mm (MS) | 2030 x 12 (Length x Thickness) |
Table Width | 250 mm |
Clear Distance | 1550 mm |
RAM Stroke | 200 |
Open Height | 375 mm |
Depth | 300 mm |
Power | 20 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 37-5-37 |
Packing Dimension (L x W x H) | 2200 x 2000 x 2600 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Table Width (mm) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR- 2025 | 2540 x 10 (Length x Thickness) | 250 | 2000 | 2700 x 2000 x 2600 mm |
PBR- 2030 | 3125 x 8 (Length x Thickness) | 250 | 2500 | 3300 x 2000 x 2600 mm |
PBR- 2040 | 4000 x 6 (Length x Thickness) | 200 | 3000 | 4200 x 2000 x 2600 mm |
PBR- 2050 | 5000 x 5 (Length x Thickness) | 200 | 4000 | 5200 x 2000 x 2600 mm |
PBR- 2060 | 6000 x 4 (Length x Thickness) | 200 | 5000 | 6200 x 2000 x 2600 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR- 2520 |
Tonnage | 250 |
Bending Cap. in mm (MS) | 2030 x 16 (Length x Thickness) |
Table Width | 300 mm |
Clear Distance | 1550 mm |
RAM Stroke | 200 |
Open Height | 375 mm |
Depth | 300 mm |
Power | 25 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 40-5-40 |
Packing Dimension (L x W x H) | 2200 x 2100 x 2700 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Table Width (mm) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR- 2525 | 2540 x 13 (Length x Thickness) | 300 | 2000 | 2700 x 2100 x 2200mm |
PBR- 2530 | 3125 x 10 (Length x Thickness) | 250 | 2500 | 3300 x 2100 x 2700 mm |
PBR- 2540 | 4000 x 8 (Length x Thickness) | 200 | 3000 | 4200 x 2100 x 2700 mm |
PBR- 2550 | 5000 x 6 (Length x Thickness) | 200 | 4000 | 5200 x 2100 x 2700 mm |
PBR- 2560 | 6000 x 5 (Length x Thickness) | 200 | 5000 | 6200 x 2100 x 2700 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR- 3020 |
Tonnage | 300 |
Bending Cap. in mm (MS) | 2030 x 20 (Length x Thickness) |
Table Width | 275 mm |
Clear Distance | 1550 mm |
RAM Stroke | 200 |
Open Height | 425 mm |
Depth | 300 mm |
Power | 30 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 36-5-36 |
Packing Dimension (L x W x H) | 2200 x 2150 x 2900 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Table Width (mm) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR- 3025 | 2540 x 16 (Length x Thickness) | 275 | 2000 | 2700 x 2150 x 2900 mm |
PBR- 3030 | 3125 x 13 (Length x Thickness) | 275 | 2500 | 3300 x 2150 x 2900 mm |
PBR- 3040 | 4000 x 10 (Length x Thickness) | 275 | 3000 | 4200 x 2150 x 2900 mm |
PBR- 3050 | 5000 x 8 (Length x Thickness) | 250 | 4000 | 5200 x 2150 x 2900 mm |
PBR- 3060 | 6000 x 6 (Length x Thickness) | 250 | 5000 | 6200 x 2150 x 2900 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR- 4020 |
Tonnage | 400 |
Bending Cap. in mm (MS) | 2030 x 25 (Length x Thickness) |
Table Width | 400 mm |
Clear Distance | 1550 mm |
RAM Stroke | 250 |
Open Height | 450 mm |
Depth | 350 mm |
Power | 40 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 34-5-34 |
Packing Dimension (L x W x H) | 2200 x 2200 x 3000 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Table Width (mm) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR- 4025 | 2540 x 20 (Length x Thickness) | 400 | 2000 | 2700 x 2200 x 3000 mm |
PBR- 4030 | 3125 x 16 (Length x Thickness) | 300 | 2500 | 3300 x 2200 x 3000 mm |
PBR- 4040 | 4000 x 13 (Length x Thickness) | 300 | 3000 | 4200 x 2200 x 3000 mm |
PBR- 4050 | 5000 x 10 (Length x Thickness) | 300 | 4000 | 5200 x 2200 x 3000 mm |
PBR- 4060 | 6000 x 8 (Length x Thickness) | 350 | 5000 | 6200 x 2200 x 3000 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR- 5020 |
Tonnage | 500 |
Bending Cap. in mm (MS) | 2030 x 30 (Length x Thickness) |
Table Width | 400 mm |
Clear Distance | 1550 mm |
RAM Stroke | 250 |
Open Height | 450 mm |
Depth | 350 mm |
Power | 50 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 28-5-28 |
Packing Dimension (L x W x H) | 2200 x 2300 x 3200 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Table Width (mm) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR- 5025 | 2540 x 25 (Length x Thickness) | 400 | 2000 | 2700 x 2300 x 3200 mm |
PBR- 5030 | 3125 x 20 (Length x Thickness) | 400 | 2500 | 3300 x 2300 x 3200 mm |
PBR- 5040 | 4000 x 16 (Length x Thickness) | 300 | 3000 | 4200 x 2300 x 3200 mm |
PBR- 5050 | 5000 x 13 (Length x Thickness) | 300 | 4000 | 5200 x 2300 x 3200 mm |
PBR- 5060 | 6000 x 10 (Length x Thickness) | 300 | 5000 | 6200 x 2300 x 3200 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | PBR - 612 |
Tonnage | 60 |
Bending Cap. in mm (MS) | 1270 x 6 (Length x Thickness) |
Table Width | 175 mm |
Clear Distance | 900 mm |
RAM Stroke | 150 |
Open Height | 330 mm |
Depth | 200 mm |
Power | 5 HP |
Speed AAP. PRE. RET. | 26-6-50 |
Packing Dimension (L x W x H) | 1400 x 1200 x 2000 mm |
Model No. | Bending Cap. in mm (MS) | Clear Distance (mm) | Packing Dimension (L x W x H) |
PBR- 615 | 1525 x 5 (Length x Thickness) | 1100 | 1700 x 1200 x 2000 mm |
PBR - 620 | 2030 x 4 (Length x Thickness) | 1550 | 2200 x 1200 x 2000 mm |
PBR - 625 | 2540 x 3 (Length x Thickness) | 2000 | 2700 x 1200 x 2000 mm |
PBR - 630 | 3125 x 2.5 (Length x Thickness) | 2500 | 3300 x 1200 x 2000 mm |