Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-315 |
Cutting Length | 1500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 2 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 26/13 |
Holddowns | 9 |
Power (HP) | 5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2250 X 1850 X 1950 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-320 |
Cutting Length | 2000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 2 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 24 / 12 |
Holddowns | 11 |
Power (HP) | 5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2750 X 1850 X 1950 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-325 |
Cutting Length | 2500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 2 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 22/11 |
Holddowns | 13 |
Power (HP) | 5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3200 X 1850 X 1950 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-330 |
Cutting Length | 3000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 2 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 20/10 |
Holddowns | 17 |
Power (HP) | 7.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3700 X 1850 X 1950 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-415 |
Cutting Length | 1500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 30/15 |
Holddowns | 9 |
Power (HP) | 5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2250 X 1850 X 2050 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-420 |
Cutting Length | 2000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 27/12 |
Holddowns | 11 |
Power (HP) | 7.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2750 X 1850 X 2050 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-425 |
Cutting Length | 2500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Holddowns | 13 |
Power (HP) | 7.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3300 X 1850 X 1950 mm |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 26/10 |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-430 |
Cutting Length | 3000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 25/10 |
Holddowns | 17 |
Power (HP) | 7.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3700 X 2250 X 2400 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-440 |
Cutting Length | 4000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 20/8 |
Holddowns | 21 |
Power (HP) | 7.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 4700 X 2250 X 2400 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-450 |
Cutting Length | 5000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 15/6 |
Holddowns | 25 |
Power (HP) | 10 |
Packing Dimension (L X W X H) | 5700 X 1900 X 2100 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-460 |
Cutting Length | 6000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 3 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 14/5 |
Holddowns | 30 |
Power (HP) | 12.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 6700 X 1400 X 2100 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-625 |
Cutting Length | 2500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 25 / 11 |
Holddowns | 13 |
Power (HP) | 10 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3300 X 2250 X 2500 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-630 |
Cutting Length | 3000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 23 / 9 |
Holddowns | 17 |
Power (HP) | 10 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3800 X 2250 X 2500 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-640 |
Cutting Length | 4000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 20 / 8 |
Holddowns | 21 |
Power (HP) | 12.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 4800 X 2500 X 2500 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-650 |
Cutting Length | 5000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 16 / 7 |
Holddowns | 25 |
Power (HP) | 15 |
Packing Dimension (L X W X H) | 5800 X 2500 X 2700 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-660 |
Cutting Length | 6000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 12 / 5 |
Holddowns | 30 |
Power (HP) | 20 |
Packing Dimension (L X W X H) | 6800 X 2700 X 2700 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-815 |
Cutting Length | 1500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 10 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 8 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 21 / 10 |
Holddowns | 9 |
Power (HP) | 10 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2250 X 2050 X 2200 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-820 |
Cutting Length | 2000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 10 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 8 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 17 / 8 |
Holddowns | 11 |
Power (HP) | 10 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2750 X 2050 X 2200 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-825 |
Cutting Length | 2500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 10 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 8 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 19 / 8 |
Holddowns | 13 |
Power (HP) | 12.5 HP |
Packing Dimension (L X W X H) | 3300 X 2350 X 2600 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1020 |
Cutting Length | 2000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 10 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 13 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 8 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 10 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 18 / 8 |
Holddowns | 12.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2750 X 2050 X 2300 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1325 |
Cutting Length | 2500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 13 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 16 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 10 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 13 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 8 / 4 |
Holddowns | 13 |
Power (HP) | 25 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3350 X 2600 X 2800 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1620 |
Cutting Length | 2000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 16 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 20 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 13 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 16 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 10 / 4 |
Holddowns | 11 |
Power (HP) | 30 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2850 X 2200 X 2600 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1625 |
Cutting Length | 2500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 16 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 20 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 13 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 16 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 9 / 3 |
Holddowns | 13 |
Power (HP) | 30 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3350 X 2600 X 2900 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-2015 |
Cutting Length | 1500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 20 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 25 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 16 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 20 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 9 / 4 |
Holddowns | 9 |
Power (HP) | 30 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2350 X 2500 X 2600 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-2020 |
Cutting Length | 2000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 20 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 25 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 16 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 20 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 9 / 4 |
Holddowns | 11 |
Power (HP) | 40 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3900 X 2500 X 2600 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-2025 |
Cutting Length | 2500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 20 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 25 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 16 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 20 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 8 / 2 |
Holddowns | 13 |
Power (HP) | 40 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3500 X 2750 X 3000 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-2515 |
Cutting Length | 1500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 25 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 30 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 20 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 25 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 6 / 2 |
Holddowns | 9 |
Power (HP) | 50 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2400 X 2800 X 2800 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-2520 |
Cutting Length | 2000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 25 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 30 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 20 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 25 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 8 / 4 |
Holddowns | 11 |
Power (HP) | 50 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3100 X 2800 X 2800 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-2525 |
Cutting Length | 2500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 25 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 30 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 20 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 25 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 7 / 3 |
Holddowns | 13 |
Power (HP) | 60 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3600 X 2900 X 3000 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-2530 |
Cutting Length | 3000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 25 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 30 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 20 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 25 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 7 / 2 |
Holddowns | 17 |
Power (HP) | 60 |
Packing Dimension (L X W X H) | 4100 X 3000 X 3200 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-620 |
Cutting Length | 2000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 20/10 |
Holddowns | 11 |
Power (HP) | 7.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 1750 X 1900 X 2100 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-830 |
Cutting Length | 3000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 10 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 8 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 17 / 7 |
Holddowns | 17 |
Power (HP) | 15 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3800 X 2350 X 2600 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1015 |
Cutting Length | 1500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 10 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 13 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 8 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 10 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 19 / 10 |
Holddowns | 9 |
Power (HP) | 12.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2250 X 2050 X 2300 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1025 |
Cutting Length | 2500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 10 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 13 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 8 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 10 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 16 / 7 |
Holddowns | 13 |
Power (HP) | 15 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3300 X 2500 X 2800 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1030 |
Cutting Length | 3000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 10 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 13 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 8 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 10 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 15 / 7 |
Holddowns | 17 |
Power (HP) | 15 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3800 X 2500 X 2800 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1315 |
Cutting Length | 1500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 13 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 16 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 10 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 13 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 15 / 7 |
Holddowns | 9 |
Power (HP) | 15 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2300 X 2200 X 2500 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1330 |
Cutting Length | 3000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 13 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 16 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 10 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 13 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 8 / 4 |
Holddowns | 17 |
Power (HP) | 25 |
Packing Dimension (L X W X H) | 3850 X 2600 X 2800 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1615 |
Cutting Length | 1500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 16 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 20 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 13 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 16 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 10 / 4 |
Holddowns | 9 |
Power (HP) | 25 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2350 X 2200 X 2600 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-615 |
Cutting Length | 1500 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 6 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 8 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 4 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 6 Degree |
Variable Rake Angle | 0.5-3 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 20/10 |
Holddowns | 9 |
Power (HP) | 7.5 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2250 X 1900 X 2100 mm |
Product Details:
Brand | FMT |
Model No | HVR-1320 |
Cutting Length | 2000 mm |
Normal Rake Angle (M.S.) | 13 Degree |
Maximum Rake Angle (M.S.) | 16 Degree |
Nominal Rake Angle (S.S.) | 10 Degree |
Maximum Rake Angle (S.S.) | 13 Degree |
Variable Rake Angle | 1 - 4 Degree |
Stroke/Minute At Min. and Max. Rake Angle | 10 / 4 |
Holddowns | 11 |
Power (HP) | 15 |
Packing Dimension (L X W X H) | 2800 X 2200 X 2500 mm |