Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Strokes Per Min | 120 mm |
Model Name/Number | FUS-03 |
Brand | FMT |
Table Height | 750 mm |
Cutting Capacity | 1270 x 1 mm (Length x Thickness) |
Motor | 1 / .75 HP/kW |
Rear Gauge | 600 |
Table Width | 300 mm |
Blade Size | 1270 x 50 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 1900 x 900 x 1200 mm (L x W x H) |
Front Gauge | 600 |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Model Name/Number | FUS-04 |
Strokes Per Min | 120 mm |
Brand | FMT |
Table Width | 300 mm |
Blade Size | 1525 x 50 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Rear Gauge | 600 |
Overall Dimension | 2150 x 900 x 1200 mm (L x W x H) |
Table Height | 750 mm |
Cutting Capacity | 1525 x 1 mm (Length x Thickness) |
Front Gauge | 600 |
Motor | 1 / .75 HP/kW |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 120 mm |
Model Name/Number | FUS-06 |
Cutting Capacity | 2540 x 1 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 800 mm |
Table Width | 350 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 600 |
Motor | 3 / 2.2 HP/kW |
Blade Size | 2540 x 50 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 3100 x 1400 x 1200 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Strokes Per Min | 120 mm |
Model Name/Number | FUS-07 |
Brand | FMT |
Table Width | 350 mm |
Table Height | 800 mm |
Blade Size | 3125 x 63 x 14 (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 3500 x 1400 x 1200 mm (L x W x H) |
Motor | 5 / 3.7 HP/kW |
Rear Gauge | 600 |
Front Gauge | 600 |
Cutting Capacity | 3125 x 1 mm (Length x Thickness) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Model Name/Number | FUS-08 |
Strokes Per Min | 55 mm |
Brand | FMT |
Cutting Capacity | 610 x 2 mm (Length x Thickness) |
Rear Gauge | 600 |
Blade Size | 610 x 63 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 1250 x 1000 x 1100 mm (L x W x H) |
Motor | 2 / 1.5 HP/kW |
Table Height | 700 mm |
Table Width | 300 mm |
Front Gauge | 600 |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 55 mm |
Model Name/Number | FUS-09 |
Cutting Capacity | 1000 x 2 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 700 mm |
Table Width | 300 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 600 |
Motor | 2 / 1.5 HP/kW |
Blade Size | 1000 x 63 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 1700 x 1000 x 1100 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Strokes Per Min | 55 mm |
Brand | FMT |
Front Gauge | 600 |
Table Height | 750 mm |
Blade Size | 1270 x 63 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Motor | 2 / 1.5 HP/kW |
Table Width | 350 mm |
Overall Dimension | 2000 x 1500 x 1200 mm (L x W x H) |
Rear Gauge | 600 |
Cutting Capacity | 1270 x 2 mm (Length x Thickness) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 55 mm |
Model Name/Number | FUS-11 |
Cutting Capacity | 1525 x 2 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 750 mm |
Table Width | 350 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 600 |
Motor | 2 / 1.5 HP/kW |
Blade Size | 1525 x 63 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 2300 x 1500 x 1200 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 55 mm |
Model Name/Number | FUS-12 |
Cutting Capacity | 2030 x 2 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 750 mm |
Table Width | 400 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 600 |
Motor | 3 / 2.2 HP/kW |
Blade Size | 2030 x 63 x 14 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 2700 x 1600 x 1200 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 55 mm |
Model Name/Number | FUS-13 |
Cutting Capacity | 2540 x 2 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 800 mm |
Table Width | 400 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 600 |
Motor | 5 / 3.7 HP/kW |
Blade Size | 2540 x 63 x 14 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 3200 x 1600 x 1200 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 55 mm |
Cutting Capacity | 3125 x 2 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 800 mm |
Table Width | 400 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 600 |
Motor | 5 / 3.7 HP/kW |
Blade Size | 3125 x 63 x 14 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 3800 x 1600 x 1200 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 50 mm |
Model Name/Number | FUS-15 |
Cutting Capacity | 610 x 4 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 750 mm |
Table Width | 350 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 600 |
Motor | 3/2.2 HP/kW |
Blade Size | 610 x 63 x 14 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 1300 x 1400 x 1200 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Strokes Per Min | 50 mm |
Model Name/Number | FUS-16 |
Cutting Capacity | 1000 x 4 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 800 mm |
Table Width | 350 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 600 |
Motor | 5/3.2 HP/kW |
Blade Size | 1000 x 63 x 14 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 1750 x 1400 x 1200 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Model Name/Number | FUS-17 |
Strokes Per Min | 50 mm |
Brand | FMT |
Blade Size | 1270 x 63 x 14 mm (Length x Width x Thickness) |
Table Height | 800 mm |
Cutting Capacity | 1270 x 4 mm (Length x Thickness) |
Rear Gauge | 600 |
Motor | 5/3.7 HP/kW |
Overall Dimension | 2050 x 1500 x 1200 mm (L x W x H) |
Front Gauge | 600 |
Table Width | 400 mm |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 50 mm |
Model Name/Number | FUS-18 |
Cutting Capacity | 1525 x 4 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 900 mm |
Table Width | 450 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 750 |
Motor | 5/3.7 HP/kW |
Blade Size | 1525 x 75 x 18 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 2350 x 1700 x 1300 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 50 mm |
Model Name/Number | FUS-19 |
Cutting Capacity | 2030 x 4 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 900 mm |
Table Width | 450 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 750 |
Motor | 7.5/5.6 HP/kW |
Blade Size | 2030 x 75 x 18 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 2750 x 1700 x 1300 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 50 mm |
Model Name/Number | FUS-20 |
Cutting Capacity | 2540 x 4 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 900 mm |
Table Width | 450 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 750 |
Motor | 10/7.7 HP/kW |
Blade Size | 2540 x 75 x 18 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 3300 x 1800 x 1350 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Brand | FMT |
Strokes Per Min | 40 mm |
Model Name/Number | FUS-21 |
Cutting Capacity | 3125 x 4 mm (Length x Thickness) |
Table Height | 900 mm |
Table Width | 450 mm |
Front Gauge | 600 |
Rear Gauge | 750 |
Motor | 15/11.2 HP/kW |
Blade Size | 3125 x 75 x 18 mm (Length x Width x Thickness) |
Overall Dimension | 3900 x 1800 x 1350 mm (L x W x H) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Model Name/Number | FUS-01 |
Strokes Per Min | 120 mm |
Brand | FMT |
Table Width | 250 mm |
Motor | 1 / .75 HP/kW |
Table Height | 700 mm |
Front Gauge | 600 |
Cutting Capacity | 610 x 1 mm (Length x Thickness) |
Rear Gauge | 450 |
Overall Dimension | 1200 x 900 x 1100 mm (L x W x H) |
Blade Size | 610 x 50 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Strokes Per Min | 120 mm |
Model Name/Number | FUS-02 |
Brand | FMT |
Front Gauge | 600 |
Cutting Capacity | 1000 x 1 mm (Length x Thickness) |
Table Width | 250 mm |
Table Height | 700 mm |
Blade Size | 1000 x 50 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Rear Gauge | 450 |
Overall Dimension | 1600 x 900 x 1100 mm (L x W x H) |
Motor | 1 / .75 HP/kW |
Product Details:
Power Source | Mechanical |
Cutting Material | MS |
Strokes Per Min | 120 mm |
Model Name/Number | FUS-05 |
Brand | FMT |
Front Gauge | 600 |
Overall Dimension | 2550 x 1100 x 1200 mm (L x W x H) |
Cutting Capacity | 2030 x 1 mm (Length x Thickness) |
Rear Gauge | 600 |
Table Height | 750 mm |
Blade Size | 2030 x 50 x 12 mm (Length x Width x Thickness) |
Motor | 2 / 1.5 HP/kW |
Table Width | 300 mm |