Product Details:
Capacity | 20 Ton |
Model Name/Number | PB-01 |
Throat Depth | 200 mm |
Brand | FMT |
Bending Capacity In MS | 1525 x 1.6 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1000 mm |
Main Motor | 3/2.2 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | Manual |
Stroke Per Minute | 30 mm |
Stroke Of RAM | 50 mm |
RAM Adjustment | 40 mm |
Shut Height RAM Stroke | 200 mm |
Overall Dimension | 1900 x 1100 x 2300 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 30 Ton |
Brand | FMT |
Throat Depth | 200 mm |
Model Name/Number | PB-02 |
Bending Capacity In MS | 2030 x 2 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1220 mm |
Main Motor | 5/3.7 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 5 HP |
Stroke Per Minute | 30 mm |
Stroke Of RAM | 60 mm |
RAM Adjustment | 40 mm |
Shut Height RAM Stroke | 200 mm |
Overall Dimension | 2400 x 1100 x 2300 mm (LxWxH) |
Product Details:
Capacity | 30 Ton |
Model Name/Number | PB-03 |
Material | Mild Steel |
Brand | FMT |
Usage/Application | Bending |
Throat Depth | 200 mm |
Bending Capacity In MS | 2540 x 1.6 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1700 mm |
Main Motor | 5/3.7 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1/.75 HP/kW |
Stroke Per Minute | 30 mm |
Stroke Of RAM | 60 mm |
RAM Adjustment | 40 mm |
Shut Height RAM Stroke | 200 mm |
Overall Dimension | 2900 x 1100 x 2300 mm (LxWxH) |
Product Details:
Capacity | 40 Ton |
Model Name/Number | PB-04 |
Material | Mild Steel |
Brand | FMT |
Usage/Application | Bending |
Throat Depth | 200 mm |
Bending Capacity In MS | 1525 x 3 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1000 mm |
Main Motor | 7.5/5.6 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 5 HP |
Stroke Per Minute | 30 mm |
Stroke Of RAM | 60 mm |
RAM Adjustment | 40 mm |
Shut Height RAM Stroke | 200 mm |
Overall Dimension | 1900 x 1200 x 2300 mm (LxWxH) |
Product Details:
Capacity | 40 Ton |
Model Name/Number | PB-05 |
Material | Mild Steel |
Brand | FMT |
Usage/Application | Bending |
Throat Depth | 200 mm |
Bending Capacity In MS | 1540 x 2 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1700 mm |
Main Motor | 7.5/5.6 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1 / .75 HP |
Stroke Per Minute | 30 mm |
Stroke Of RAM | 60 mm |
RAM Adjustment | 40 mm |
Shut Height RAM Stroke | 200 mm |
Overall Dimension | 2900 x 1200 x 2300 mm (LxWxH) |
Product Details:
Capacity | 60 Ton |
Model Name/Number | PB-06 |
Material | Mild Steel |
Brand | FMT |
Usage/Application | Bending |
Throat Depth | 225 mm |
Bending Capacity In MS | 2030 x 4 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1220 mm |
Main Motor | 7.5/5.6 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1/.75 HP/kW |
Stroke Per Minute | 30 mm |
Stroke Of RAM | 60 mm |
RAM Adjustment | 50 mm |
Shut Height RAM Stroke | 225 mm |
Overall Dimension | 2400 x 1200 x 2500 mm (LxWxH) |
Product Details:
Capacity | 60 Ton |
Model Name/Number | PB-07 |
Material | Mild Steel |
Brand | FMT |
Usage/Application | Bending |
Throat Depth | 225 mm |
Bending Capacity In MS | 2540 x 3 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1700 mm |
Main Motor | 7.5/5.6 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1/.75 HP/kW |
Stroke Per Minute | 30 mm |
Stroke Of RAM | 60 mm |
RAM Adjustment | 50 mm |
Shut Height RAM Stroke | 225 mm |
Overall Dimension | 2900 x 1200 x 2500 mm (LxWxH) |
Product Details:
Capacity | 80 Ton |
Model Name/Number | PB-08 |
Material | Mild Steel |
Brand | FMT |
Usage/Application | Bending |
Throat Depth | 250 mm |
Bending Capacity In MS | 2030 x 5 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1220 mm |
Main Motor | 10/7.7 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1/.75 HP/kW |
Stroke Per Minute | 25 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 75 mm |
Shut Height RAM Stroke | 250 mm |
Overall Dimension | 2400 x 1500 x 2800 mm (LxWxH) |
Product Details:
Capacity | 80 Ton |
Model Name/Number | PB-09 |
Material | Mild Steel |
Brand | FMT |
Usage/Application | Bending |
Throat Depth | 250 mm |
Bending Capacity In MS | 2540 x 4 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1700 mm |
Main Motor | 10/7.7 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1/.75 HP/kW |
Stroke Per Minute | 25 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 75 mm |
Shut Height RAM Stroke | 250 mm |
Overall Dimension | 2900 x 1500 x 2800 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 80 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Throat Depth | 250 mm |
Bending Capacity In MS | 3125 x 3 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1900 mm |
Main Motor | 10/7.7 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1/.75 HP/kW |
Stroke Per Minute | 25 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 75 mm |
Shut Height RAM Stroke | 250 mm |
Overall Dimension | 3500 x 1500 x 2800 mm (LxWxH) |
Model Name/Number | PB-10 |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 100 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-11 |
Throat Depth | 250 mm |
Bending Capacity In MS | 2030 x 6 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1220 mm |
Main Motor | 12.5/9.7 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1.5/1 HP/kW |
Stroke Per Minute | 25 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 75 mm |
Shut Height RAM Stroke | 250 mm |
Overall Dimension | 2400 x 1800 x 3000 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 100 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-12 |
Throat Depth | 250 mm |
Bending Capacity In MS | 2540 x 5 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1700 mm |
Main Motor | 15/11.2 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1.5/1 HP/kW |
Stroke Per Minute | 25 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 75 mm |
Shut Height RAM Stroke | 250 mm |
Overall Dimension | 2900 x 1800 x 3000 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 100 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-13 |
Throat Depth | 250 mm |
Bending Capacity In MS | 3125 x 4 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1900 mm |
Main Motor | 15/11.2 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 1.5/1 HP/kW |
Stroke Per Minute | 25 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 75 mm |
Shut Height RAM Stroke | 250 mm |
Overall Dimension | 3500 x 1800 x 3000 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 120 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-14 |
Throat Depth | 300 mm |
Bending Capacity In MS | 2030 x 8 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1220 mm |
Main Motor | 15/11.2 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 2/1.5 HP/kW |
Stroke Per Minute | 20 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 75 mm |
Shut Height RAM Stroke | 275 mm |
Overall Dimension | 2500 x 1800 x 3400 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 120 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-15 |
Throat Depth | 300 mm |
Bending Capacity In MS | 2540 x 6 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1700 mm |
Main Motor | 15/11.2 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 2/1.5 HP/kW |
Stroke Per Minute | 20 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 75 mm |
Shut Height RAM Stroke | 275 mm |
Overall Dimension | 3000 x 1800 x 3400 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 120 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-16 |
Throat Depth | 300 mm |
Bending Capacity In MS | 3125 x 5 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1900 mm |
Main Motor | 15/11.2 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 2/1.5 HP/kW |
Stroke Per Minute | 20 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 75 mm |
Shut Height RAM Stroke | 275 mm |
Overall Dimension | 3700 x 1800 x 3400 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 160 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-17 |
Throat Depth | 300 mm |
Bending Capacity In MS | 2030 x 10 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1220 mm |
Main Motor | 20/15 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 2/1.5 HP/kW |
Stroke Per Minute | 20 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 90 mm |
Shut Height RAM Stroke | 300 mm |
Overall Dimension | 2500 x 2000 x 3400 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 160 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-18 |
Throat Depth | 300 mm |
Bending Capacity In MS | 2540 x 8 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1700 mm |
Main Motor | 20/15 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 2/1.5 HP/kW |
Stroke Per Minute | 20 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 90 mm |
Shut Height RAM Stroke | 300 mm |
Overall Dimension | 3100 x 2000 x 3400 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 160 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-19 |
Throat Depth | 300 mm |
Bending Capacity In MS | 3125 x 6 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1900 mm |
Main Motor | 20/15 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 2/1.5 HP/kW |
Stroke Per Minute | 20 mm |
Stroke Of RAM | 75 mm |
RAM Adjustment | 90 mm |
Shut Height RAM Stroke | 300 mm |
Overall Dimension | 3700 x 2000 x 3400 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 200 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-20 |
Throat Depth | 300 mm |
Bending Capacity In MS | 2030 x 12 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1220 mm |
Main Motor | 25/18.7 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 2/1.5 HP/kW |
Stroke Per Minute | 20 mm |
Stroke Of RAM | 90 mm |
RAM Adjustment | 90 mm |
Shut Height RAM Stroke | 300 mm |
Overall Dimension | 2500 x 2100 x 3600 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 200 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-21 |
Throat Depth | 300 mm |
Bending Capacity In MS | 2540 x 10 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1700 mm |
Main Motor | 25/18.7 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 2/1.5 HP/kW |
Stroke Per Minute | 20 mm |
Stroke Of RAM | 90 mm |
RAM Adjustment | 90 mm |
Shut Height RAM Stroke | 300 mm |
Overall Dimension | 3100 x 2100 x 3600 mm (LxWxH) |
Product Details:
Usage/Application | Bending |
Cutting Load | 200 Ton |
Brand | FMT |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | PB-22 |
Throat Depth | 300 mm |
Bending Capacity In MS | 3125 x 8 mm (Length x Thickness) |
Clear Distance Between Housings | 1900 mm |
Main Motor | 25/18.7 HP/kW |
RAM Adjustment Electric Motor | 2/1.5 HP/kW |
Stroke Per Minute | 20 mm |
Stroke Of RAM | 90 mm |
RAM Adjustment | 90 mm |
Shut Height RAM Stroke | 300 mm |
Overall Dimension | 3700 x 2100 x 3600 mm (LxWxH) |